YJD-B型(xing)星型卸(xie)料器星(xing)型卸料(liào)器特點(dian):
1、結構緊(jǐn)湊合理(li),造型美(měi)觀大方(fang),使用 方(fang)便。
2、運轉(zhuan)平穩,噪(zào)音低,體(tǐ)積小,重(zhòng)量輕,容(róng)量大,動(dòng)力消耗(hao)低。
4、可按(an)用戶要(yao)求設計(jì)制造。(支(zhī)架聯軸(zhóu)器皮帶(dai)鍊條傳(chuan)📐動)
5、本産(chan)品采用(yòng)00号減速(sù)機潤滑(huá)脂,請定(ding)期檢查(cha),加油。
YJD-B型(xíng)星型卸(xiè)料器的(de)工作原(yuán)理:(以下(xia)簡稱星(xing)型卸料(liào)器)
2、當上(shang)部料倉(cang)的物料(liào)靠自重(zhong)落下充(chong)填在葉(ye)片之間(jian)的空隙(xi)中💰,随葉(ye)片的旋(xuán)轉而在(zai)下部卸(xie)出。因此(cǐ),星型🧑🏽🤝🧑🏻卸(xie)料器可(kě)以定量(liang)而連續(xu)🆚地卸料(liao)。
3、星型卸(xiè)料器可(ke)以用在(zài)收集物(wu)料系統(tǒng)中,作為(wéi)料倉的(de)卸料器(qì)💜。星😘型卸(xie)料器是(shì)目前國(guo)内的卸(xiè)料裝置(zhì),常用在(zài)除塵系(xi)統中作(zuo)為除塵(chén)系統的(de)重要設(shè)備之一(yi)。它特别(bié)适用于(yu)粉塵,小(xiao)顆粒物(wù)料,深受(shou)環保、冶(yě)金、化工(gōng)、糧食、水(shui)泥、築路(lu)、幹燥設(she)備等工(gong)業行業(ye)的工程(cheng)項目擇(zé)用。
4、耐溫(wen)型它所(suo)輸送物(wu)料的溫(wen)度可達(dá)280°C兩端軸(zhóu)承與葉(yè)輪有 隔(ge)❤️離,能防(fang)止粉料(liao)與軸承(chéng)接觸。型(xing)卸料器(qi)輸送物(wù)料的溫(wēn)度可達(dá)500°C,采用鍊(lian)輪連接(jiē)。減速機(ji)和卸料(liao)器殼體(ti)有 的距(jù)離。
YJD-B型星(xīng)型卸料(liào)器安裝(zhuang)尺寸與(yǔ)技術特(te)性表:
| 型(xing)号 Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率(lü) KW | 工作溫(wen)度 ℃ | 每轉(zhuan)體積 L/轉(zhuan) | 轉速r/min | 卸(xie)料能力(li) M3/h |
| 2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升(sheng) | 24 | 2.8 |
| 4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升(shēng) | 24 | 6 |
| 6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升(sheng) | 24 | 8.5 |
| 8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升(shēng) | 24 | 11.5 |
| 10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升(sheng) | 24 | 14 |
| 12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升(shēng) | 24 | 18 |
| 14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升(shēng) | 24 | 20 |
| 16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升(sheng) | 24 | 23 |
| 18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升(shēng) | 24 | 26 |
| 20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升(shēng) | 24 | 29 |
| 26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升(sheng) | 24 | 57 |
| 30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升(shēng) | 24 | 69 |
| 36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升(sheng) | 24 | 86 |
| 40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升(shēng) | 24 | 108 |
| 46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升(sheng) | 24 | 187 |
| 50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升(sheng) | 24 | 215 |
| 56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升(sheng) | 24 | 300 |
| 60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升(sheng) | 24 | 390 |
| 66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升(sheng) | 24 | 445 |
| 90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升(shēng) | 33 | 740 |
| 1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | ?1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升(shēng) | 33 | 810 |
| 1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升(sheng) | 33 | 1800 |
| 1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升(sheng) | 33 | 3100 |
| 1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升(sheng) | 33 | 3900 |
| 1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升(sheng) | 33 | 4800 |
| 1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | ?2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升(sheng) | 33 | 5800 |
| 1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升(sheng) | 33 | 7000 |
| 1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升(shēng) | 33 | 8400 |
| 2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升(sheng) | 33 | 9900 |
•·•
•