TFC、GFC、DFC型反吹(chui)風布袋除塵器(qì)是一種除塵器(qì),設計符合環🐇保(bǎo)指标規定,除塵(chen)能力好,該布袋(dai)除塵器是利用(yòng)纖維或🆚無機纖(xiān)維✨編織物制💛作(zuo)的袋式過濾元(yuan)件使含塵煙氣(qi)通過過濾材料(liào),塵粒被過濾下(xia)✊來,過濾材料捕(bǔ)集粗粒粉塵主(zhǔ)要靠慣性碰撞(zhuàng)作用,捕集細粒(lì)粉塵主要靠擴(kuo)散和篩分作用(yong),濾料的粉🏃♀️塵層(ceng)也有 的過濾作(zuo)用。
TFC、GFC、DFC型反吹風布(bù)袋除塵器屬于(yú)機械抖動除塵(chen)器,其基本結構(gòu)由風機、過濾器(qì)和集塵器三個(ge)部分組成,各☁️部(bù)件都安裝在一(yī)個立式框架内(nei),鋼闆殼體,烘漆(qī)防鏽,運行,使用(yòng)方便。風機♌采用(yòng)離心風機,風量(liàng)大,風壓高,并采(cǎi)用消聲措施,噪(zao)音小。過濾器采(cai)用扁布袋組🏃🏻,每(mei)個布袋内裝有(yǒu)彈簧鋼絲網,過(guo)濾效果好。清灰(hui)機構采用電動(dòng)機帶動偏心輪(lún)、連杆使布袋抖(dou)動💔而 沾在濾袋(dai)表🌈面的粉塵。此(ci)布袋除塵器設(shè)有檢修門,方便(bian)檢修和換袋。
1、設計新穎,采用(yòng)了進氣結構,的(de)保護了濾袋。
2、采(cǎi)用長濾袋,在同(tóng)等處理能力時(shí)設備占地面積(ji)少, 便于老廠改(gǎi)造。
3、濾袋袋口采(cǎi)用彈簧漲緊結(jié)構,拆裝方便,具(jù)有良好的密封(fēng)🌂性。
TFC、GFC、DFC型反吹(chui)風布袋除塵器(qi)是一種幹式濾(lǜ)塵裝置。它适用(yòng)🥰于🔱捕⭐集細小、幹(gan)燥、非纖維性粉(fěn)塵。濾袋采用紡(fang)織🌍的濾布或非(fēi)紡織的氈制成(chéng),利用纖維織物(wu)的過濾作用對(dui)含塵氣體進行(háng)過濾。
TFC、GFC、DFC型反吹風(feng)布袋除塵器的(de)工作機理是含(hán)塵煙氣通過過(guò)濾材料,塵粒被(bei)過濾下來,過濾(lü)材料捕集粗粒(li)🍉粉塵主要靠慣(guan)性碰撞作🙇♀️用,捕(bu)集細粒粉塵主(zhu)要靠擴散和篩(shāi)分作用。濾料的(de)粉塵層也有✌️ 的(de)過濾作用。
布袋(dai)除塵器除塵效(xiao)果的優劣與多(duo)種因素有關,但(dàn)主🔱要取♉決于濾(lü)料。布袋除塵器(qi)的濾料就是合(hé)成纖維、 纖維或(huo)玻璃纖維織成(chéng)的布或氈。
二者(zhě)的區别在于袋(dài)式除塵器适合(hé)捕集細小、幹燥(zao)、非纖維性粉塵(chén),而布袋除塵器(qì)可以捕集粗細(xi)顆粒💯的灰塵。選(xuan)擇前者或🍉者後(hòu)👣者 看你們單位(wèi)灰塵顆粒的類(lèi)型是怎樣的,若(ruò)是細小的幹燥(zào)的非纖維性灰(huī)🧑🏽🤝🧑🏻塵則采用袋式(shi)除塵器,若灰塵(chén)顆粒過粗,則采(cai)用布袋除塵器(qì)。
TFC、GFC、DFC型反吹風布袋(dài)除塵器技術性(xìng)能:
| 型号 | 濾袋數(shu)量(個) | 過濾面積(ji)(m2) | 過濾風速(米/分(fen)) | 風量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型(xing)尺寸(長×寬×高)(m) | 重(zhong)量(t) | |
| 正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
| TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
| TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
| TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
| TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
| 負壓(yā)式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
| TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
| TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
| TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
| TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
| DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
| DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
| DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
| DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
| DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
| DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
| DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||
公司(sī)動态
News
