HMC型單機脈沖(chong)除塵器工作原(yuán)理:
HMC型單機脈沖(chong)除塵器含塵氣(qi)體由進氣口進(jin)入灰鬥🔞、或通過(guo)敞開法蘭口進(jin)入濾袋室,含塵(chen)氣體透過濾袋(dai)過濾為淨氣進(jìn)入淨氣🔴室,再經(jing)淨氣排氣口,由(you)風機排走。粉塵(chen)積附在濾袋的(de)外表面,且🌈不斷(duan)增加,使濾袋除(chú)塵器的阻力💰不(bú)斷上升,為使設(she)備阻力不超過(guo)1200Pa,袋除塵器㊙️能繼(ji)續工作👄,需定期(qi) 濾袋上的粉塵(chen)。清灰是由程序(xù)控制器定時順(shun)序起動脈沖閥(fá),使🈲包内壓縮空(kōng)氣(0.5-0.7MPa)由噴吹孔眼(yǎn)噴出(稱一次風(fēng))通過文氏管誘(you)導數倍于一閃(shǎn)風的周圍空氣(qì)(稱二次風)進入(ru)濾袋使濾袋在(zai)瞬間急劇膨脹(zhang),并伴随着氣流(liú)的☔反向✌️作用抖(dǒu)落粉塵,達到清(qīng)灰⛱️的目的。
| 性能(neng)型号 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
| 總過濾面(miàn)積m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| 過濾風速m/min | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.28-1.68 | |
| 處(chù)理風量m3/h | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 6500-8500 | |
| 濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
| 耗氣量m/min | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
| 入(ru)口濃度g/m3 | 200 | ||||||
| 出口濃(nong)度g/m3 | 50 | ||||||
| 噴吹壓力MPa | 0.5-0.7 | ||||||
| 承(chéng)受負壓Pa | 5000 | ||||||
| 設備阻(zu)力Pa | ≤1200 | ||||||
| 脈沖閥 | 規格(ge) | 1" | |||||
| 數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| 電機型(xing)号功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 設備重(zhong)量 | HMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
| HMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 | |
公司動态
News


•·
•·