XNT型(xíng)濕式脫(tuō)硫除塵(chén)器采用(yong)TO樹脂作(zuo)處理,殼(ké)體采用(yòng)金屬或(huò)陶瓷闆(pǎn)塊砌築(zhù)及金屬(shu)陶瓷混(hùn)合結構(gòu),使用壽(shòu)命,不論(lun)技術與(yǔ)經濟上(shang)都可與(yu)麻石除(chu)塵器媲(pì)美。它是(shi)各種工(gōng)業,電站(zhàn)鍋爐💋,尤(you)其對煤(méi)粉,流化(huà)床等鍋(guō)爐脫硫(liú)理想的(de)技術裝(zhuāng)備。其分(fèn)割粒經(jīng)小于0.5uM。
XNT型(xíng)濕式脫(tuo)硫除塵(chén)器性能(neng)參數:
| 型(xíng)号 | 煙氣(qi)量m3/h | 除塵(chen)效率% | 煙(yān)氣排放(fang)濃度 (mg/Nm3) | 林(lin)格曼黑(hei)度 (級) | 脫(tuō)硫率(%) | 阻(zǔ)力(Pa) |
| XNT-2 | 4500~6000 | 95-99 | <100 | <1 | 75-85 | 1000-1500 |
| XNT-4 | 9000-11000 | |||||
| XNT-6 | 15000-16000 | |||||
| XNT-8 | 19000-21000 | |||||
| XNT-10 | 23000-26000 | |||||
| XNT-15 | 34500-39000 | |||||
| XNT-20 | 46000-52000 | |||||
| XNT-35 | 85000-92000 | |||||
| XNT-40 | 92000-115000 | |||||
| XNT-65 | 150000-190000 |
·
›
••
•
›
•
•