1、工作溫(wen)度190℃,短時工作(zuo)溫度230℃,熔點285℃, 氧(yǎng)指數34~35。
2、含氧量(liàng)在15%或以下的(de)場合均可适(shi)用。
4、煙道中含濕(shī)氣的場合。
5、在(zài)溫度190℃~232℃工礦條(tiao)件下,氣布比(bi)高達5:1做線上(shang)清灰及氣布(bu)‼️比6:1作離線清(qīng)灰時,PPS濾袋具(jù)有優異的性(xìng)能紀錄。因為(wei)PPS容易氧化,所(suo)以要💋PPS濾料的(de)使用壽命不(bú)低于一年,就(jiù)應當⁉️使之在(zài)煙氣溫度不(bu)超過150度,氧♌含(hán)量不超過8%、NO2含(hán)量不超過15mg/m3,的(de)條件下使用(yong)。如溫度有波(bō)動,要控制達(da)到170度的溫度(dù)每次不超過(guò)1小時,每年累(lèi)計不得超過(guò)400小時,達到190度(dù)的溫度每次(cì)不超過10min,每年(nián)累計不得超(chāo)過50小時。
PPS、針刺(ci)過濾氈除塵(chén)布袋技術參(cān)數:
| 成份 | 聚苯(běn)硫醚(PPS)纖維/PPS長(zhǎng)絲基布 | PPS纖維(wéi)/玻纖基布 | |||
| 克(kè)重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | >800 | |
| 厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 透氣(qì)度(m3m2/min) | 18 | 15 | 12 | 8~15 | |
| 斷裂強度(dù)(N/5×20cm) | 經向 | >1150 | >1200 | >1200 | >2000 |
| 緯向 | >1200 | >1300 | >1400 | >2000 | |
| 斷(duàn)裂伸長(%) | 經向(xiàng) | <30 | <30 | <30 | <10 |
| 緯向 | <30 | <30 | <30 | <10 | |
| 破裂強(qiáng)度 (Mpa/min) | 2.7 | 2.60 | 2.45 | 3.10 | |
| 連續工作(zuo)溫度(℃) | ≤190 | ≤190 | |||
| 短時工(gong)作溫度(℃) | 232 | 232 | |||
| 耐酸(suan)性 | 優 | 優 | |||
| 耐堿(jiǎn)性 | 優 | 優 | |||
| 優 | 優(you) | ||||
| 水解穩定性(xing) | 優 | 優 | |||
| 沾水等(děng)級(水溫27℃相對(dui)濕度20%) | 5級AATTCC100 | 5級AATTCC100 | |||
| 後(hòu)處理方式 | 高(gao)溫熱壓及燒(shao)毛、、處理、塗層(ceng) | 燒毛、壓光、處(chu)理、塗層 | |||
公司動态
News

·•
•·