TFC、GFC、DFC型反(fǎn)吹風布(bù)袋除塵(chén)器是一(yī)種除塵(chen)器,設計(ji)符合環(huán)保指标(biao)規定,除(chú)塵能力(li)好,該布(bù)袋除塵(chen)器是利(li)用纖維(wei)或無機(ji)纖維編(biān)織物制(zhì)作的袋(dai)式過濾(lǜ)元件使(shǐ)含塵煙(yan)氣通過(guò)過濾材(cai)料✍️,塵粒(lì)被過濾(lü)下來,過(guo)濾材料(liào)💚捕集粗(cū)粒粉塵(chén)主要靠(kào)慣性碰(peng)🏃🏻♂️撞作用(yong),捕集細(xì)粒粉💃🏻塵(chen)主要靠(kao)擴散和(hé)篩分作(zuo)用,濾料(liao)的粉塵(chen)層也有(you) 的🐅過濾(lü)作用。
TFC、GFC、DFC型(xíng)反吹風(fēng)布袋除(chu)塵器屬(shu)于機械(xie)抖動除(chu)塵器,其(qí)基本結(jié)構由風(feng)機、過濾(lü)器和集(ji)塵器三(san)個部分(fèn)組成,各(gè)部件都(dou)安裝在(zài)一個立(li)式框架(jia)内,鋼闆(pǎn)殼體,烘(hong)漆防鏽(xiu),運行,使(shi)用方便(biàn)。風機采(cai)用離心(xīn)風機,風(fēng)量大,風(feng)壓高,并(bing)采用消(xiao)聲措施(shi),噪音小(xiǎo)。過濾器(qì)采用扁(biǎn)布袋組(zǔ)⛷️,每個布(bù)袋内裝(zhuāng)有彈簧(huang)鋼絲網(wǎng),過濾效(xiao)果好。清(qīng)灰機構(gou)采用電(dian)動機帶(dài)動偏心(xin)輪、連杆(gan)使布袋(dài)抖動而(er) 沾在濾(lü)袋表⁉️面(mian)的粉🤟塵(chen)。此布袋(dai)除塵器(qì)設有檢(jian)修門,方(fāng)便檢修(xiū)和換袋(dài)。
1、設計(jì)新穎,采(cǎi)用了進(jin)氣結構(gou),的保護(hù)了濾袋(dài)。
2、采用長(zhǎng)濾袋,在(zài)同等處(chù)理能力(lì)時設備(bèi)占地面(miàn)積少, 便(bian)于老廠(chang)♉改造。
3、濾(lü)袋袋口(kǒu)采用彈(dan)簧漲緊(jin)結構,拆(chai)裝方便(bian),具有良(liang)好的密(mì)封✌️性。
TFC、GFC、DFC型反(fǎn)吹風布(bu)袋除塵(chén)器是一(yi)種幹式(shì)濾塵裝(zhuāng)置。它适(shì)用于捕(bǔ)集細🚩小(xiǎo)、幹燥、非(fēi)纖維性(xìng)粉塵。濾(lǜ)袋采用(yòng)紡織的(de)濾布或(huo)非紡織(zhī)的氈制(zhì)成,利用(yong)纖維織(zhī)物的過(guò)濾作用(yong)對含塵(chén)氣體進(jin)行過濾(lü)。
TFC、GFC、DFC型反吹(chuī)風布袋(dai)除塵器(qi)的工作(zuò)機理是(shì)含塵煙(yan)氣通過(guò)🚶過濾材(cái)料,塵粒(lì)被過濾(lǜ)下來,過(guò)濾材料(liao)捕集粗(cu)粒粉塵(chen)主要👄靠(kào)慣性碰(peng)撞作用(yong),捕集細(xi)粒粉塵(chén)主要靠(kào)擴散和(he)篩分作(zuo)用。濾料(liao)㊙️的粉塵(chen)層也有(you) 的過濾(lü)作用。
布(bù)袋除塵(chen)器除塵(chen)效果的(de)優劣與(yu)多種因(yin)素有關(guān),但主要(yao)取決于(yú)濾料。布(bu)袋除塵(chén)器的濾(lǜ)料就是(shì)合成纖(xiān)維、 纖維(wei)或玻璃(li)纖維織(zhī)成㊙️的布(bù)或氈。
二(èr)者的區(qū)别在于(yu)袋式除(chú)塵器适(shi)合捕集(jí)細小、幹(gàn)燥、非纖(xian)維性粉(fěn)塵,而布(bù)袋除塵(chen)器可以(yǐ)捕集粗(cu)細顆粒(li)的灰塵(chén)。選擇前(qián)🔞者或者(zhě)後者 看(kan)你們單(dān)位灰塵(chén)顆粒的(de)類型是(shì)怎樣的(de),若是細(xì)小的幹(gàn)燥的♋非(fei)纖維性(xing)灰✊塵則(ze)采用袋(dai)式除塵(chen)器,若灰(hui)塵顆粒(li)過粗,則(zé)采用布(bu)袋除塵(chen)器。
TFC、GFC、DFC型反(fan)吹風布(bù)袋除塵(chén)器技術(shù)性能:
| 型(xíng)号 | 濾袋(dài)數量(個(ge)) | 過濾面(miàn)積(m2) | 過濾(lǜ)風速(米(mǐ)/分) | 風量(liàng)(m3/h) | 阻力(Pa) | 外(wai)型尺寸(cùn)(長×寬×高(gao))(m) | 重量(t) | |
| 正(zheng)壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
| TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
| TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
| TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
| TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
| 負(fù)壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
| TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
| TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
| TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
| TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
| DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
| DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
| DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
| DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
| DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
| DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
| DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 | |||
公(gōng)司動态(tai)
News

·
•›• ·