YJD-A星型卸料器分(fen)通俗型、耐壓型、型(xing)三大類。
通俗型:可(kě)以用在80度以下及(ji)常溫的凡間物料(liào)上,它可💁以延續平(ping)均向輸料管料,而(ér)在系統和别離收(shou)塵部,它♻️又可以作(zuò)為卸料器功用。
耐(nài)壓型:它采用封鎖(suǒ)型轉子,可以普遍(bian)用在吸送式、壓送(sòng)式氣流保送系統(tong)和負壓保送設備(bèi)上,它可以🙇🏻包管保(bǎo)送管内的氣流壓(yā)🌈力不走漏,可以平(ping)安的保👨❤️👨送和收結(jie)物料,所以在這方(fāng)面稱為萬鎖氣器(qì),它不單可以耐壓(yā),還兼備通俗型功(gōng)用。
YJD-A星型(xing)卸料器不單,還可(kě)以針對因為吸溫(wēn)性物料和金🔆屬性(xìng)粉末的保送和承(cheng)受,具有很好的結(jie)果。由于YJD-A型星型卸(xiè)❗料器有穿透性,穿(chuan)透油封安裝物料(liao)直入軸承,招緻運(yùn)轉不受而損壞機(ji)械,恰是有外裝的(de)特點,它不會和物(wu)料接觸。
YJD-A型星型卸(xie)料器技術參數:
| 型(xing)号 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速(sù)電機型号 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工(gong)作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝(zhuāng)聯接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升(sheng)/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立(li)升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/轉 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
| 10型(xíng) | 10立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升(shēng)/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立(lì)升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
| 30型(xing) | 30立升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
•