YJD-A星型(xíng)卸料器(qì)分通俗(sú)型、耐壓(ya)型、型三(sān)大類。
通(tong)俗型:可(ke)以用在(zài)80度以下(xia)及常溫(wen)的凡間(jiān)物料上(shang),它可以(yǐ)延續🌈平(ping)均向輸(shū)料管料(liao),而在系(xi)統和别(bié)離收塵(chén)💛部,它又(yòu)可以作(zuo)為卸料(liào)器功用(yong)。
耐壓型(xíng):它采用(yong)封鎖型(xíng)轉子,可(kě)以普遍(biàn)用在吸(xi)送式、壓(yā)送式氣(qi)流保送(song)系統和(hé)負壓保(bǎo)送設備(bei)上,它可(ke)以包管(guan)保送管(guan)内🔆的氣(qi)🏃🏻流壓🐇力(li)不走漏(lou),可以平(ping)安的保(bǎo)送和收(shou)♉結物料(liao),所以在(zài)這方面(mian)稱為萬(wàn)㊙️鎖氣器(qì),它不單(dan)可以耐(nai)壓,還兼(jiān)備通俗(su)型功用(yòng)。
YJD-A星型卸(xie)料器不(bu)單,還可(kě)以針對(dui)因為吸(xī)溫性物(wu)料和金(jin)屬性粉(fen)末的保(bǎo)送和承(chéng)受,具有(you)很好的(de)結果。由(you)于✨YJD-A型星(xīng)型卸料(liào)器🏃🏻有穿(chuan)透性,穿(chuān)透油封(fēng)安裝物(wù)料直入(ru)軸承,招(zhāo)👄緻運轉(zhuan)不受而(ér)損壞機(ji)械,恰是(shì)✌️有外裝(zhuāng)的特👉點(diǎn),它不會(huì)和物料(liào)接觸。
YJD-A型(xíng)星型卸(xie)料器技(ji)術參數(shu):
| 型号 Type | 每(měi)轉體積(ji) Volume/ Rotation | 減速電(diàn)機型号(hao) (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工(gōng)作溫度(dù) (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安(ān)裝聯接(jie)尺寸 Installation Dimension | |||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
| 2型(xing) | 2立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升(sheng)/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立(li)升/轉 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
| 8型(xing) | 8立升/轉(zhuǎn) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升(sheng)/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立(lì)升/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
| 14型(xing) | 14立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升(shēng)/轉 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立(li)升/轉 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
| 20型(xing) | 20立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升(sheng)/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立(li)升/轉 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
•